Trinkwasserqualität
Informationen zur Trinkwasserqualität.
| Wasserversorgungsgebiet | pH-Wert | Härte mmol/l | Härte °dH | Nitrat mg/l | Calsitlösekap. mg/l |
| Gedern, Hochzone | 7,70 | 0,72 | 4,1 | 7,9 | 7,4 |
| Wenings | 8,08 | 1,3 | 7,1 | 11 | -0,49 |
| Mittel-Seemen | 7,68 | 1,1 | 6,3 | 12 | 6,0 |
| Ober-Seemen | 7,80 | 0,95 | 5,3 | 14 | 5,2 |
| Gedern, Tiefzone | 7,82 | 0,76 | 4,3 | 7,9 | 5,2 |
Gedern, den 09.04.2025
Hinweis zu dem Stadtteil Steinberg und Campingplatz: Die Versorgung dieser Bereiche wird aus den Brunnen bzw. dem Hochbehälter Gedern vorgenommen.
Hinweis zu dem Stadtteil Nieder-Seemen: Dieser wird vom Brunnen bzw. Hochbehälter Mittel-Seemen versorgt.
